| Модель септика «ТОПАС» | Доставка (до 50 км от МКАД) | Доставка (свыше 50 км от МКАД) |
| «ТОПАС» 5 | 4 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 5 Long | 4 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 5 Пр | 4 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 5 Long Пр | 4 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 8 | 4 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 8 Long | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 8 Пр | 4 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 8 Long Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 10 | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 10 Long | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 10 Long Ус | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 10 Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 10 Long Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 10 Long Ус Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 15 | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 15 Long | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 15 Long Ус | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 15 Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 15 Long Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 15 Long Ус Пр | 9 400 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 20 | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 20 Long | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 20 Пр | 15 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 20 Long Пр | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 30 | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 30 Long | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 30 Пр | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 30 Long Пр | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 40 | 13 000 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 50 | 15 100 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 75 | 18 800 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 100 | 30 100 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| «ТОПАС» 150 | 37 600 руб. | + 50 руб. за каждый дополнительный километр |
| Модель «ТОПАС» | Шеф-монтаж | Стоимость стандартного монтажа в зависимости от типа грунта | ||||
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | ||
| «ТОПАС» 5/5 Пр | 7 870 руб. | 28 170 руб. | 29 670 руб. | 31 170 руб. | 34 370 руб. | 46 120 руб. |
| «ТОПАС» 5 Long/5 Long Пр | 7 900 руб. | 31 170 руб. | 32 670 руб. | 34 320 руб. | 37 320 руб. | 50 060 руб. |
| «ТОПАС» 8/8 Пр | 9 700 руб. | 33 000 руб. | 34 550 руб. | 36 300 руб. | 39 300 руб. | 53 810 руб. |
| «ТОПАС» 8 Long/8 Long Пр | 9 700 руб. | 36 300 руб. | 37 800 руб. | 39 300 руб. | 42 300 руб. | 57 560 руб. |
| «ТОПАС» 10/10 Пр | 11 810 руб. | 40 210 руб. | 42 010 руб. | 43 210 руб. | 46 510 руб. | 64 120 руб. |
| «ТОПАС» 10 Long/10 Long Ус/10 Long Пр/10 Long Ус Пр | 11 810 руб. | 42 610 руб. | 44 110 руб. | 45 610 руб. | 48 760 руб. | 67 120 руб. |
| «ТОПАС» 15/15 Пр | 13 680 руб. | 44 480 руб. | 45 980 руб. | 47 480 руб. | 50 630 руб. | 70 870 руб. |
| «ТОПАС» 15 Long/15 Long Ус/15 Long Пр/15 Long Ус Пр | 13 680 руб. | 45 980 руб. | 47 480 руб. | 49 130 руб. | 52 280 руб. | 72 930 руб. |
| «ТОПАС» 20/20 Пр | 15 700 руб. | 50 400 руб. | 51 900 руб. | 53 400 руб. | 56 550 руб. | 79 680 руб. |
| «ТОПАС» 20 Long/20 Long Пр | 15 700 руб. | 56 400 руб. | 58 200 руб. | 59 700 руб. | 61 200 руб. | 87 700 руб. |
| «ТОПАС» 30/30 Пр | 17 620 руб. | 62 220 руб. | 64 120 руб. | 65 820 руб. | 70 020 руб. | 96 700 руб. |
| «ТОПАС» 30 Long/30 Long Пр | 17 620 руб. | 74 520 руб. | 76 320 руб. | 77 820 руб. | 80 820 руб. | 111 700 руб. |
| «ТОПАС» 40 | 23 620 руб. | 75 120 руб. | 76 620 руб. | 79 120 руб. | 81 420 руб. | 117 870 руб. |
| «ТОПАС» 50 | 33 370 руб. | 100 470 руб. | 101 970 руб. | 103 470 руб. | 106 770 руб. | 155 620 руб. |
| «ТОПАС» 75 | 35 200 руб. | 140 400 руб. | 142 200 руб. | 143 700 руб. | 146 400 руб. | 207 370 руб. |
| «ТОПАС» 100 | 37 120 руб. | 175 020 руб. | 178 620 руб. | 181 620 руб. | 187 320 руб. | 256 120 руб. |
| «ТОПАС» 150 | 46 000 руб. | 234 000 руб. | 240 000 руб. | 249 000 руб. | 256 000 руб. | 346 000 руб. |
Важно помнить, что установка септиков должна происходить с учётом ряда факторов. Рядом не должно быть деревьев, кустарников и других растений. Расположение оборудования должно быть на расстоянии не менее 5 метров от окон здания, поскольку выходящие отработанные стоки требуют определённой изоляции.
Этапы установки системы «ТОПАС»:
Для качественной установки рекомендуется обращаться к специалистам с опытом. Неправильная установка может привести к неисправностям оборудования.
Наша компания предоставляет услуги по установке и доставке «ТОПАС» не только в Москве, но и в Московской области. Стоимость установки начинается от 7 870 руб. Полная стоимость зависит от выбранной модели и типа грунта, а также от стоимости доставки.
Наши специалисты ответят на все ваши вопросы ипредложат лучшее решение для вашего объекта