+7 (495) 414-32-52 Получить консультацию

Цены на установки «ТОПАС» в Москве и Подмосковье

В нашем разделе вы можете ознакомиться с подробной информацией о автономной канализации «ТОПАС», которая предоставляет эффективные решения для очистки сточных вод в частных домах и дачах.

Для получения более подробной информации о ценах на доставку и установку «ТОПАС», ознакомьтесь с таблицей ниже.

Модель «ТОПАС» Цена (руб) Кол-во пользователей Объем переработки (м3/сут.) Потребляемая энергия (кВт/сут.) Вес (кг) Габаритные размеры
Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
«ТОПАС» 5 80 000 5 1,0 1,5 250 1,1 1,2 2,5
«ТОПАС» 5 Long 102 600 5 1,0 1,5 300 1,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 5 Пр 87 000 5 1,0 1,5 260 1,1 1,2 2,6
«ТОПАС» 5 Long Пр 109 900 5 1,0 1,5 310 1,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 8 99 900 8 1,5 1,5 350 1,6 1,2 2,5
«ТОПАС» 8 Long 112 600 8 1,5 1,5 400 1,6 1,2 3,1
«ТОПАС» 8 Пр 109 100 8 1,5 1,5 360 1,6 1,2 2,6
«ТОПАС» 8 Long Пр 120 000 8 1,5 1,5 410 1,6 1,5 3,1
«ТОПАС» 10 125 600 10 2,0 1,5 450 2,1 1,2 2,5
«ТОПАС» 10 Long 142 600 10 2,0 1,5 500 2,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 10 Long Ус 155 100 10 2,0 1,5 610 2,1 1,2 3,8
«ТОПАС» 10 Пр 135 600 10 2,0 1,5 460 2,1 1,2 2,6
«ТОПАС» 10 Long Пр 151 600 10 2,0 1,5 510 2,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 10 Long Ус Пр 163 600 10 2,0 1,5 620 2,1 1,2 3,8
«ТОПАС» 15 151 100 15 3,0 2,0 450 2,1 1,2 2,5
«ТОПАС» 15 Long 168 600 15 3,0 2,0 500 2,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 15 Long Ус 179 600 15 3,0 2,0 610 2,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 15 Пр 164 100 15 3,0 2,0 460 2,1 1,2 2,6
«ТОПАС» 15 Long Пр 176 100 15 3,0 2,0 510 2,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 15 Long Ус Пр 189 100 15 3,0 2,0 620 2,1 1,2 3,1
«ТОПАС» 20 197 800 20 4,0 4,5 530 2,25 1,5 2,6
«ТОПАС» 20 Пр 204 800 20 4,0 4,5 540 2,20 1,5 2,6
«ТОПАС» 20 Long 213 300 20 4,0 4,5 580 2,25 1,5 3,0
«ТОПАС» 20 Long Пр 221 700 20 4,0 4,5 590 2,25 1,5 3,0
«ТОПАС» 30 247 600 30 6,0 6,0 600 2,25 2,0 2,6
«ТОПАС» 30 Long 256 100 30 6,0 6,0 650 2,25 2,0 3,0
«ТОПАС» 30 Пр 253 100 30 6,0 6,0 610 2,25 2,0 3,1
«ТОПАС» 30 Long Пр 265 600 30 6,0 6,0 660 2,25 2,0 3,1
«ТОПАС» 40 315 600 40 7,0 7,0 670 2,25 2,0 3,0
«ТОПАС» 50 357 600 50 9,0 9,0 850 3,25 2,0 3,0
«ТОПАС» 75 470 000 75 12,0 15,0 1050 4,25 2,0 3,0
«ТОПАС» 100 647 000 100 16,0 18,0 1200 3,25 4,0 3,0
«ТОПАС» 150 939 900 150 24,0 30,0 2100 4,25 4,0 3,0

Что такое система «ТОПАС»?

«ТОПАС» — это автономная станция очистки сточных вод, предназначенная для загородных домов, коттеджей и дач, где невозможно подключение к центральной канализации. Этот комплекс обеспечивает высокую степень очистки и длительный срок эксплуатации.

Преимущества установки «ТОПАС»:

  • • Высокий уровень очистки воды;
  • • Долговечность и надежность;
  • • Компактные размеры и экологичность;
  • • Отсутствие запахов и шума;
  • • Простота эксплуатации и обслуживания;
  • • Легкость установки и настройки.

Что учитывать при выборе модели?

  • • Количество постоянных пользователей;
  • • Глубина установки сточной трубы;
  • • Количество водопотребляющих точек (санузлы, кухонная техника и др.);
  • • Способ отвода очищенных стоков (естественный или принудительный).

Перед покупкой рекомендуем проконсультироваться с опытными специалистами. Компания «Билд-Строй» предлагает качественные станции «ТОПАС» с доставкой и монтажом в Москве и Подмосковье. Стоимость таких систем начинается от 80 000 рублей и зависит от ряда факторов:

  • • Количества пользователей;
  • • Размеров и веса установки;
  • • Энергопотребления и производительности системы.
Остались вопросы?
Закажите консультацию!

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы ипредложат лучшее решение для вашего объекта

    Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности